|
|
| Urheilijaesittelyjä |
Esittelyyn pääsemisen kriteerinä vähintään piirinmestaruus tai Sm-kisaedustus vuonna 2007 tai myöhemmin
|
| Ilkka Vänskä |
| Syntymäaika | 3.2.1979 |
| Sarja | M |
| Lajit | Keihäänheitto |
| Ennätyksiä | 100m 12,20 (00) Korkeus 172 (00) Seiväs 365 (97) Kuula 12,55 (03) Kiekko 36,10 (03) Keihäs 69,71 (00) 10-ottelu 5495 (03)
|
| Kehitys | Keihäs
2004 57,33
2003 61,81
2002 69,17
2001 68,28
2000 69,71
1999 63,16
1998 66,65
1997 63,04
1996 62,24 (700g)
1995 62,02 (600g)
1994 60,22 (600g)
10-ottelu
2004 5098
2003 5495
2002 5317
2001 5315
2000 5317
1998 5300 (19v)
1997 5139 (18v)
1996 5054 (17v)
|
| Saavutuksia | M22 Keihäs SM-8 2000 M19 Keihäs joukkue SM-3 1998 M19 Keihäs joukkue SM-2 1997 P14 6-ottelu SM-6 1993 M 4x100m PM 2004 ja 2009 M 10-ottelu PM 2003 ja 2004
|
| Anssi Vänskä |
| Syntymäaika | 20.5.1982 |
| Sarja | M |
| Lajit | Korkeushyppy |
| Ennätyksiä | 100m 12,08 (05) 110m aj. 17,25 (05) Korkeus 199 (01) Seiväs 380 (08) Pituus 619 (01) 3-Loikka 13,01 (01) 10-ottelu 5099 (03)/5265 (M19 01)
|
| Kehitys | Korkeus
2006 191
2005 196
2004 195
2003 196
2002 192
2001 199
2000 191
1999 187
1998 184
1997 170
1996 153
1995 130
1994 128
|
| Saavutuksia | M19 Korkeus SM-hopea 2001 Kalevan Kisat Korkeus 8. 2003 Kalevan Kisat Korkeus 18. 2005 M22 Korkeus SM-5 2004 M19 10-ottelu SM-11 2001 M Korkeus PM 2005-2009 M 110m aj, 10-ottelu ja 4x100m PM 2009 M 110m aj ja 4x100m PM 2004 M Korkeus halli-PM 2002-2005 ja 2007-2010
|
| Arto Nousiainen |
| Syntymäaika | 9.9.1986 |
| Sarja | M |
| Lajit | Kaikki |
| Ennätyksiä | 800m 2.28,5 (05) Korkeus 160 (05) Seiväs 280 (03) 3-loikka 10,99 (05) Pituus 507 (04) 10-ottelu 3489 (05)
|
| Saavutuksia | M 4x100m PM 2009 M 10-ottelu PM 2008 M19 seiväs PM 2004
|
| Mikko Joska |
| Syntymäaika | 22.2.1988 |
| Sarja | M22 |
| Lajit | Juoksu |
| Ennätyksiä | 100m 12,13 (06) 200m 25,10 (06) 300m 41,40 (04) 800m 2.29,3 (05) Pituus 535 (07) 3-loikka 12,27 (07)
|
| Kehitys | 100m
2006 12,13
2005 12,59
2004 12,36
2003 12,70
2002 12,55
2001 8,07 (60 m)
2000 8,62 (60 m)
1999 9,58 (60 m)
|
| Saavutuksia | P14 100m SM-7 2002 P13 60m Vattenfall-finaalin 3. 2001 M19 100m ja 3-loikka PM 2007 M17 4x100m PM 2005 M 4x100m PM 2004
|
| Sami Oinonen |
| Syntymäaika | 13.5.1989 |
| Sarja | M22 |
| Lajit | Kestävyysjuoksu |
| Ennätyksiä | 100m 12,08 (07) 400m 52,89 (07) 800m 2.00,63 (07), 2.00,25i (10) 1500m 4.19,02 (07), 4.16,48i (10) 10000m 38.57,06 (07) 2000m ej 6.50,86 (07) Korkeus 165 (06) Keihäs 56,45 (07) 10-ottelu 5370 (06)
|
| Saavutuksia | M22 800m Halli-SM-5 2010 M22 1500m Halli-SM-9 2010 M22 400m Halli-SM-11 2010 M17 800m SM-12 2006 M 10000m PM 2007 M19 10-ottelu PM 2008 M19 2000m ej ja 10-ottelu PM 2007 M17 10-ottelu PM 2006 M19 400m ja 1500m halli-PM 2008 M19 3x800m PM 2006 M17 4x100m PM 2005
|
| Teppo Oinonen |
| Syntymäaika | 26.5.1990 |
| Sarja | M22 |
| Lajit | Kestävyysjuoksut |
| Ennätyksiä | 100m 12,85 (06) 200m 26,76 (09) 300m 39,89 (07) 800m 2.05,12 (06) 1500m 4.25,84 (06) 1500m ej 4.51,1h (06) Pituus 488 (05) Keihäs 35,66 (06) 10-ottelu 4032 (06)
|
| Saavutuksia | M16 1500m esteet SM-6 2006 P15 800m SM-8 2005 P15 2000m SM-11 2005 P14 800m SM-8 2004 P14 2000m SM-8 2004 M17 1500m ej PM 2007 M19 3x800m PM 2006 P15 800m ja 2000m PM 2005 M17 4x100m PM 2005 P15 Maastojuoksu PM 2005 P14 800m ja 2000m PM 2004 P15 800m halli-PM 2005
|
| Toni Jaatinen |
| Syntymäaika | 9.6.1991 |
| Sarja | M19 |
| Lajit | Heitot |
| Ennätyksiä | 100m 12,87 (09) Kuula 12,50 (07, 5kg) Kiekko 41,63 (08, 1,5kg) Keihäs 50,15 (09) Moukari 46,52 (08, 5kg) Moukari 40,56 (08, 6kg) Korkeus 165 (09) Pituus 558 (09) 3-Loikka 10,07 (06) 10-ottelu 4349 (09)
|
| Saavutuksia | M16 Moukari SM-8 2007 M16 Keihäs SM-9 2007 M16 Kiekko SM-14 2007 P15 Moukari SM-13 2006 P15 Kiekko SM-23 2006 M 4x100m PM 2009 M17 Moukari PM 2007
|
| Atso Vänskä |
| Syntymäaika | 16.1.1992 |
| Sarja | M19 |
| Lajit | Korkeus ja seiväs |
| Ennätyksiä | 110m aj 19,19 (09) Korkeus 182 (08), 185i (08) Seiväs 320 (08), 325i (08) Pituus 504 (08), 509i (09) 3-Loikka 11,35 (09), 11,53w (09) Kiekko 27,31 (07) Keihäs 41,27 (08) 10-ottelu 3968 (09)
|
| Saavutuksia | M17 Korkeus Halli-SM-3 2009 P15 Korkeus SM-5 2007 M17 Korkeus SM-7 2009 M16 Korkeus SM-9 2008 P14 Korkeus SM-9 2006 P15 Seiväs SM-11 2007 P14 Seiväs SM-11 2006 M17 Korkeus Halli-SM-13 2008 M17 3x800m PM 2009 M17 Korkeus PM 2007, 2008 ja 2009 M19 Korkeus Halli-PM 2010 M17 Korkeus Halli-PM 2009 P15 5-ottelu, seiväs, 100m aj, 200m aj ja 4x80m aj PM 2007 P14 Seiväs ja Korkeus PM 2006 P12 Seiväs PM 2004 P15 Seiväs halli-PM 2007 P14 Seiväs halli-PM 2006 P13 Seiväs halli-PM 2005
|
| Katja Ryynänen |
| Syntymäaika | 3.9.1992 |
| Sarja | N19 |
| Lajit | Juoksut |
| Ennätyksiä | 600m 2.07,72 (05) 800m 2.41,00 (07) 1000m 3.28,77 (07) 2000m 7.53,94 (07) Seiväs 190 (05)
|
| Saavutuksia | T15 800m PM 2007 T13 Seiväs PM 2005 T14 800m halli-PM 2006 T12 Maastojoukkue PM 2004
|
| Samuel Ivanoff |
| Syntymäaika | 4.9.1992 |
| Sarja | M19 |
| Lajit | Juoksut |
| Ennätyksiä | 100m 13,13 (07) 300m 43,64 (07) 100m aj 19,39 (07) 800m 2.34,26 (07) Pituus 485 (07) 3-loikka 9,98 (07)
|
| Saavutuksia | P15 4x80m aj PM 2007
|
| Sami Jaatinen |
| Syntymäaika | 5.1.1993 |
| Sarja | M17 |
| Lajit | Kaikki |
| Ennätyksiä | 100m 12,09 (09) 800m 2.18,57 (08) 110m aidat 15,06 (09) 200m aidat 27,64 (08) 300m aidat 41,35 (09), 40,82i (10) Pituus 597 (09) Seiväs 422 (09), 430i (10) 3-loikka 11,88 (08) Moukari 42,56 (08) Keihäs 49,69 (08) 10-ottelu 5951 (09)
|
| Saavutuksia | M16 Seiväs SM-2 2009 M17 Seiväs Halli-SM-3 2010 P15 Seiväsjoukkue SM-1 2008 P14 Seiväsjoukkue SM-2 2007 P15 Seiväs SM-4 2008 P15 200m aj SM-4 2008 P15 5-ottelu SM-4 2008 P14 Seiväs SM-5 2007 M17 300m aj Halli-SM-5 2010 M16 300m aj SM-6 2009 M17 10-ottelu SM-8 2009 P14 5-ottelu SM-8 2007 P14 200m aj SM-13 2007 M17 60m aj Halli-SM-13 2010 M17 Seiväs pe 2009 P15 5-ottelu pe 2008 P14 5-ottelu pe 2007 P12 Seiväs pe 2005 P11 Seiväs pe 2004 M17 300m aj ja 3x800m PM 2009 P15 5-ottelu, 100m aj, 200m aj, seiväs, 3-loikka PM 2008 M17 Seiväs PM 2007 ja 2008 M17 Korkeus ja Seiväs halli-PM 2010 M17 60m aj, Pituus halli-PM 2009 P14 5-ottelu, 100m aj, 200m aj, pituus, 3-loikka ja seiväs PM 2007 P15 4x80m aj PM 2007 ja 2008 P13 Maastojuoksu, 4-ottelu, 60m aidat ja Seiväs PM 2006 P12 4-ottelu, 60m aidat, Seiväs, 3-Loikka ja Kiekko PM 2005 P15 60m aj, pituus, 3-loikka halli-PM 2008 P14 60m aj halli-PM 2007 P13 Seiväs halli-PM 2006
|
| Tero Jaatinen |
| Syntymäaika | 5.1.1993 |
| Sarja | M17 |
| Lajit | Kaikki |
| Ennätyksiä | 100m 13,53 (08) Korkeus 159 (09) Seiväs 320 (08) Pituus 510 (09) Kuula 12,66 (5kg, 09) Kiekko 34,06 (1,5kg, 09) Moukari 36,41 (4kg, 08) Keihäs 48,04 (700g, 09) 5-ottelu 2286 (08)
|
| Saavutuksia | P15 Seiväsjoukkue SM-1 2008 P14 Seiväsjoukkue SM-2 2007 P14 Seiväs SM-10 2007 P14 Keihäs SM-15 2007 P15 4x80m aj PM 2007 ja 2008 P13 Keihäs PM 2005 P12 Pituus PM 2005 P13 Kuula halli-PM 2006 P12 Korkeus, Pituus ja Kuula halli-PM 2005
|
| Heidi Toivanen |
| Syntymäaika | 14.6.1993 |
| Sarja | N17 |
| Lajit | Pikajuoksut ja hypyt |
| Ennätyksiä | 100m 13,98 (08) 200m 30,36 (06) 80m aj 13,93 (08) Pituus 426 (07) Korkeus 141 (06) 3-Loikka 9,14 (05) Moukari 21,17 (05) 4-ottelu 1132 (06)
|
| Saavutuksia | T15 4x80m aj PM 2007 ja 2008 T13 60m aidat, 4x100m PM 2006 T12 60m aidat ja 3-loikka PM 2005 T13 4x100m PM 2005 T11 Korkeus PM 2004 T11 3-ottelu PM 2004 T11 4x50m PM 2004 T12 Pituus halli-PM 2005
|
| Juanita Kananen |
| Syntymäaika | 19.6.1993 |
| Sarja | N17 |
| Lajit | Keihäs ja seiväs |
| Ennätyksiä | 100m 15,21 (08) 80m aj 16,45 (08) Korkeus 144 (06) Seiväs 340 (09) Pituus 417 (06) Kuula 9,77 (3kg, 09) Keihäs 37,00 (400g, 08) Moukari 26,09 (4kg 06) 5-ottelu 1422 (07)
|
| Saavutuksia | T14 Seiväsjoukkue SM-1 2007 N16 Seiväs SM-3 2009 T14 Seiväs SM-3 2007 T15 Seiväs SM-5 2008 T14 Keihäs SM-7 2007 T15 Keihäs SM-13 2008 N16/N17/N19/N22/Naiset Seiväs pe 2009 T13 Seiväs pe 2006 T12 Seiväs pe 2005 T11 Seiväs pe 2004 T15 Keihäs PM 2008 N Seiväs PM 2006 ja 2009 N17 Seiväs PM 2009 T15 4x80m aj PM 2007 T14 Seiväs, Keihäs ja Korkeus PM 2007 T13 Seiväs, Korkeus ja Keihäs PM 2006 T12 Seiväs ja Keihäs PM 2005 T13 4x60m aj PM 2005 T15 Seiväs halli-PM 2008 T12 Seiväs halli-PM 2005
|
| Riikka Nuutinen |
| Syntymäaika | 23.7.1993 |
| Sarja | N17 |
| Lajit | Juoksut |
| Ennätyksiä | 100m 14,53 (07) 200m 32,17 (06) 300m 48,28 (07)
|
| Saavutuksia | T15 4x80m aj PM 2007
|
| Maarit Kiiskinen |
| Syntymäaika | 23.9.1993 |
| Sarja | N17 |
| Lajit | JuoksutHypyt |
| Ennätyksiä | 100m 13,46 (08) 200m 28,19 (08) 300m 44,48 (07) 800m 2.43,09 (05) 100m aidat 17,13 (09) 200m aidat 34,37 (07) Pituus 459 (09) 3-Loikka 9,90 (09) Seiväs 290 (09) Kuula 10,52 (3kg, 09) 7-ottelu 3622 (09)
|
| Saavutuksia | T14 Seiväsjoukkue SM-1 2007 N16 Seiväs SM-5 2009 T14 Seiväs SM-9 2007 N17 7-ottelu SM-14 2009 T15 300m SM-15 2008 T15 100m SM-21 2008 T14 300m SM-21 2007 T14 5-ottelu pe 2007 N17 300m, 100m aj ja 7-ottelu PM 2009 T15 5-ottelu, 100m, 80m aj PM 2008 T14 5-ottelu, 100m, 80m aj ja 200m aj PM 2007 T15 4x80m aj PM 2007 ja 2008 T13 4x100m, 4-ottelu ja 200m PM 2006 T12 60m, 200m, 600m, 4-ottelu PM 2005 T13 4x60m aj ja 4x100m PM 2005 T13 Seiväs halli-PM 2006
|
| Ida Pippola |
| Syntymäaika | 28.2.1994 |
| Sarja | N17 |
| Lajit | Heitot |
| Ennätyksiä | 200m 33,04 (06) Korkeus 121 (06) Seiväs 190 (06) Kuula 10,59 (3kg, 09) Kiekko 32,04 (600g) (06) Keihäs 30,61 (06) Moukari 52,74 (3kg, 09)
|
| Saavutuksia | T14 Moukari SM-2 2008 T11 Moukari pe 2005 N, N17 ja T15 Moukari PM 2009 T14 Moukari PM 2008 T13 Kuula ja moukari PM 2007 T13 4x100m ja 4x60m aj PM 2007 T12 Moukari ja kiekko PM 2006 T11 Kiekko, 4x50m PM 2005 T10 Kiekko PM 2004 T14 Kuula Halli-PM 2008 T11 4x50m PM 2004
|
| Joona Åke |
| Syntymäaika | 23.4.1994 |
| Sarja | M17 |
| Lajit | Pikajuoksut |
| Ennätyksiä | 100m 11,74, 11,68w (09) 200m 24,25i (10) 300m 38,26 (09), 37,74i (10) 800m 2.21,62 (09) Korkeus 145 (08) Pituus 487 (08)
|
| Saavutuksia | P15 100m SM-8 2009 P15 300m SM-10 2009 P14 100m SM-17 2008 M17 300m Halli-SM-20 2010 M17 100m, 300m ja 3x800m PM 2009 P15 100m PM 2009 P14 100m PM 2008 P15 4x80m aj PM 2008
|
| Reetta Oinonen |
| Syntymäaika | 19.9.1994 |
| Sarja | N17 |
| Lajit | Juoksut |
| Ennätyksiä | 200m 32,23 (06) 600m 1.51,47 (06) 800m 2.33,23 (07) 1000m 3.18,20 (07) 1500m 5.18,32 (06) 2000m 6.55,99 (09) 10000m 44.00,77 (06) Korkeus 130 (06) Pituus 378 (07) 3-loikka 9,12 (07)
|
| Saavutuksia | T13 1000m pe 2007 T12 1500m pe 2006 T15 2000m PM 2009 T15 4x800m PM 2008 T13 1000m, Maastojuoksu ja 4x600m PM 2007 N 10000m PM 2006 ja 2007 T13 4x600m PM 2006 T12 600m ja 1500m PM 2006 T13 Maastojoukkue PM 2007 T12 Maastojoukkue PM 2006 T11 Maastojoukkue PM 2005 T11 4x600m PM 2004
|
| Hertta Heikkinen |
| Syntymäaika | 27.10.1994 |
| Sarja | N17 |
| Lajit | Kaikki |
| Ennätyksiä | 100m 13,00 (09) 200m 27,51 (07) 80m aj 12,38 (08) Korkeus 162 (08) Seiväs 340 (09) Pituus 528 (08) 3-Loikka 10,35 (08), 10,58i (09) Kuula 11,05 (3kg 09), 11,53i (09) Kiekko 37,24 (09, 0,75kg) Keihäs 39,51 (09) 5-ottelu 2413 (08)
|
| Saavutuksia | T14 Seiväs SM-1 2008 T15 Seiväs SM-2 2009 T14 5-ottelu SM-2 2008 T14 Pituus SM-3 2008 T15 5-ottelu SM-7 2009 T15 Pituus SM-11 2009 T14 Seiväsjoukkue SM-1 2008 T15 Seiväsjoukkue SM-1 2009 T14 5-ottelujoukkue SM-1 2008 T15 5-ottelujoukkue SM-1 2009 T14/T15/N17/N19/N22/N Seiväs pe 2008 T15 Kiekko pe 2009 T14 5-ottelu, Kiekko pe 2008 T13 Seiväs, 200m, 4-ottelu ja 5-ottelu pe 2007 T12 Seiväs pe 2006 T11 Seiväs pe 2005 T10 Seiväs pe 2004 T09 600m ja Seiväs pe 2003 T15 Seiväs, 3-loikka, 5-ottelu, 4x80m aj PM 2009 T14 5-ottelu, 200m aj, Seiväs, Kuula PM 2008 T15 4x80m aj ja 4x800m PM 2008 N17 Seiväs PM 2007 ja 2008 T13 60m, 200m, seiväs ja kiekko PM 2007 T13 4-ottelu, 5-ottelu, 4x100m, 4x600m ja 4x60m aj PM 2007 T15 Pituus, 3-Loikka ja Kuula halli-PM 2009 N17 Seiväs halli-PM 2007 T13 4x100m ja 4x600m PM 2006 T12 Korkeus PM 2006 T12 Maastojoukkue PM 2006 T14 60m, Seiväs ja 3-loikka halli-PM 2008 T13 Seiväs halli-PM 2007 T12 Seiväs halli-PM 2006
|
| Jutta Heikkinen |
| Syntymäaika | 27.10.1994 |
| Sarja | N17 |
| Lajit | Kaikki |
| Ennätyksiä | 100m 13,20 (09) 800m 2.30,18 (09) 80m aidat 12,50 (09) Korkeus 168 (09), 169i (08) Seiväs 240 (08) Pituus 473 (09) 3-Loikka 10,58 (08) Kuula 10,41 (3kg 09), 11,63i (10) Keihäs 45,16 (09) 5-ottelu 2374 (08)
|
| Saavutuksia | T14 Korkeus SM-1 2008 T15 Korkeus SM-1 2009 T15 5-ottelu SM-3 2009 T14 5-ottelu SM-5 2008 Kalevan Kisat Korkeus 17. 2009 T14 5-ottelujoukkue SM-1 2008 T15 5-ottelujoukkue SM-1 2009 T14 Keihäs SM-8 2008 T15 Keihäs SM-9 2009 T13 60m aj pe 2007 T12 4-ottelu pe 2006 T11 Korkeus pe 2005 T09 Korkeus pe 2003 T15 800m, 80m aj, Korkeus, Keihäs, 4x80m aj PM 2009 T14 80m aj, Korkeus, 3-loikka ja Keihäs PM 2008 T15 4x80m aj ja 4x800m PM 2008 T13 Korkeus, 60m aj, 4x100m, 4x600m ja 4x60m aj PM 2007 N17 Korkeus PM 2006 ja 2008 N17 60m Halli-PM 2009 T15 60m, 60m aj, Korkeus Halli-PM 2009 T13 4x100m ja 4x600m PM 2006 T13 Maastojoukkue PM 2007 T12 Maastojuoksu, 4-ottelu, Seiväs ja 3-Loikka PM 2006 T11 4x50m ja 4x600m PM 2005 T11 Maastojuoksu PM 2005 T11 Maastojoukkue PM 2005 T11 4x50m ja 4x600m PM 2004 T14 800m ja korkeus halli-PM 2008 T11 60m aj halli-PM 2005
|
| Julia Muikku |
| Syntymäaika | 1.11.1994 |
| Sarja | N17 |
| Lajit | JuoksutHypyt |
| Ennätyksiä | 100m 13,91 (08) 80m aj 12,87 (08) 200m aj 33,24 (08) Pituus 461 (08) 3-Loikka 8,81 (06) Korkeus 141 (08) Seiväs 240 (08)
|
| Saavutuksia | T14 80m aj SM-10 2008 T14 Seiväs SM-18 2008 T15 4x80m aj PM 2009 T15 Seiväs halli-PM 2009 T13 4x100m ja 4x60m aj PM 2007 T13 4x100m ja 4x60m aj PM 2007
|
| Sonja Ryynänen |
| Syntymäaika | 6.12.1994 |
| Sarja | N17 |
| Lajit | SeiväshyppyKestävyysjuoksu |
| Ennätyksiä | 200m 35,01 (06) 800m 2.39,44 (09) 1000m 3.31,09 (07) 1500m 5.35,48 (08) 2000m 7.27,84 (08) Korkeus 125 (08) Seiväs 255 (09)
|
| Saavutuksia | T14 Seiväsjoukkue SM-1 2008 T15 Seiväsjoukkue SM-1 2009 T15 Seiväs SM-12 2009 T14 Seiväs SM-16 2008 T15 2000m SM-21 2009 T14 2000m SM-22 2008 T14 800m, 2000m ja 3km maastojuoksu PM 2008 T15 4x800m PM 2008 T13 4x600m PM 2006 ja 2007 T11 Seiväs ja 4x600m PM 2005 T10 Seiväs pe 2004
|
| Elli Heino |
| Syntymäaika | 20.11.1995 |
| Sarja | T15 |
| Lajit | JuoksutHypyt |
| Ennätyksiä | 100m 16,01 (09) 800m 2.51,14 (09) Seiväs 210 (09)
|
| Saavutuksia | T14 Seiväs SM-26 2009 T15 4x80m aj PM 2009 T15 60m aj ja 200m halli-PM 2010
|
| Ville Kuokkanen |
| Syntymäaika | 1995 |
| Sarja | P15 |
| Lajit | JuoksutHypyt |
| Ennätyksiä | 100m 14,28 (09) 300m 47,63 (09) 60m aj 12,60 (08) Pituus 404 (08) Korkeus 140 (09) Seiväs 260 (09) 5-ottelu 1244 (07)
|
| Saavutuksia | P15 4x80m aj PM 2008 P14 Seiväs PM 2009 P13 Seiväs PM 2008 P12 Seiväs PM 2007
|
| Daniel Ivanoff |
| Syntymäaika | 27.3.1996 |
| Sarja | P14 |
| Lajit | Heitot |
| Ennätyksiä | 60m aj 9,86i (10) Seiväs 210 (07) Pituus 465 (09), 476i (10) 3-loikka 10,80 (09) Kuula 12,24i (4kg, 10)) Kiekko 52,76 (600g, 09) Moukari 58,89 (3kg, 09)
|
| Saavutuksia | P11 60m aj, seiväs, kuula, kiekko ja moukari PM 2007
|
| Jere Keränen |
| Syntymäaika | 7.6.1996 |
| Sarja | P14 |
| Lajit | JuoksutPituus |
| Ennätyksiä | 60m 8,97 (08) Pituus 436 (07) Kuula 8,79 (08)
|
| Saavutuksia | P11 60m ja pituus PM 2007 P10 60m PM 2006
|
| Valtteri Ryynänen |
| Syntymäaika | 19.9.1996 |
| Sarja | P14 |
| Lajit | JuoksutHypyt |
| Ennätyksiä | 60m 9,67 (09) 200m 31,76 (09) Korkeus 130 (09) Seiväs 210 (09) Pituus 395 (07) Kiekko 21,10 (09) Keihäs 23,96 (08)
|
| Saavutuksia | P12 Seiväs PM 2008
|
| Johanna Hara |
| Syntymäaika | 20.1.1997 |
| Sarja | T13 |
| Lajit | Kaikki |
| Ennätyksiä | 60m 9,74 (09), 9,53i (10) Korkeus 130 (09), 140i (10) Seiväs 190 (09), 200i (10) Pituus 402 (09), 423i (10) Kuula 8,95 (09) Kiekko 21,47 (09) Keihäs 19,63 (09) Moukari 21,79 (09) 4-ottelu 895 (09)
|
| Saavutuksia | T10 Korkeus PM 2007
|
| Vilja Nyblom |
| Syntymäaika | 29.1.1997 |
| Sarja | T13 |
| Lajit | Kaikki |
| Ennätyksiä | 60m 9,68 (09), 9,36i (10) 60m aj 11,42 (09) Korkeus 120 (08) Seiväs 170 (09) Pituus 412 (09), 427i (10) Kuula 8,03 (09), 8,58i (10) Kiekko 23,85 (09) 4-ottelu 1014 (09)
|
| Saavutuksia | T11 4x50m PM 2008
|
| Kimmo Martikainen |
| Syntymäaika | 5.4.1997 |
| Sarja | P13 |
| Lajit | Heitot |
| Ennätyksiä | Korkeus 95 (08) Kuula 7,22 (09), 7,50i (10) Kiekko 25,41 (09) Moukari 29,19 (09)
|
| Saavutuksia | P12 Moukari PM 2009 P10 Moukari PM 2007
|
| Siiri Heino |
| Syntymäaika | 8.7.1997 |
| Sarja | T13 |
| Lajit | Kaikki |
| Ennätyksiä | 60m 9,15 (09) 200m 31,91 (09) 1000m 3.55,55 (08) 60m aj 10,77 (09) Korkeus 135 (09) Seiväs 220 (09) Pituus 451 (09) 3-Loikka 9,59 (09). 9,83i (10) Kuula 7,31 (09) Keihäs 23,01 (09) Moukari 20,18 (09) 4-ottelu 1263 (09)
|
| Saavutuksia | T12 Seiväs ja 3-loikka PM 2009 T13 Seiväs ja 3-loikka halli-PM 2010 T11 4x50m, 4x600m ja 200m PM 2008
|
| Krista Salmi |
| Syntymäaika | 11.8.1997 |
| Sarja | T13 |
| Lajit | Kaikki |
| Ennätyksiä | 1000m 3.57,83 (09) Korkeus 105 (08) Kiekko 13,14 (09) Keihäs 16,05 (09)
|
| Saavutuksia | T11 4x600m PM 2008
|
| Laura Laakkonen |
| Syntymäaika | 30.5.1998 |
| Sarja | T12 |
| Lajit | Kaikki |
| Ennätyksiä | 60m 9,90 (08) 60m aj 11,80 (09) 1000m 3.33,92 (09) Korkeus 125 (09) Pituus 383 (09) 3-Loikka 8,44 (09) Keihäs 18,26 (08) 3-ottelu 724 (09)
|
| Saavutuksia | T11 1000m, 4x600m PM 2009 T11 4x50m ja 4x600m PM 2008
|
| Jussi Kuokkanen |
| Syntymäaika | 4.6.1998 |
| Sarja | P12 |
| Lajit | Kaikki |
| Ennätyksiä | 60m 10,42 (08) 1000m 4.15,01 (09) Korkeus 100 (08) Pituus 335 (09)
|
| Saavutuksia | P11 4x600m PM 2009
|
| Susanna Saastamoinen |
| Syntymäaika | 21.6.1998 |
| Sarja | T12 |
| Lajit | JuoksutHypyt |
| Ennätyksiä | 60m 9,78 (09) 200m 33,79 (09) 1000m 3.58,03 (08) Korkeus 115 (09) Pituus 385 (09) Moukari 17,38 (09) 3-Ottelu 596 (09)
|
| Saavutuksia | T11 4x600m PM 2009 T11 4x50m ja 4x600m PM 2008 T9 Korkeus PM 2007
|
| Nicol Bondarenko |
| Syntymäaika | 14.7.1998 |
| Sarja | T12 |
| Lajit | Kaikki |
| Ennätyksiä | 60m 9,93 (09) 60m aj 12,95 (09) Korkeus 115 (09) Pituus 341 (09) Kuula 7,28 (09) Kiekko 15,67 (09) 3-ottelu 732 (09)
|
| Saavutuksia | T11 4x600m PM 2009
|
| Moona Kokkonen |
| Syntymäaika | 23.10.1998 |
| Sarja | T12 |
| Lajit | Hypyt |
| Ennätyksiä | 60m 10,22 (09) 60m aj 12,70 (09) Korkeus 135 (09), 140i (10) Seiväs 160 (09) Pituus 364 (09), 375i (10) 3-Loikka 7,45 (09), 7,95i (10) 3-Ottelu 590 (09)
|
| Saavutuksia | T11 Korkeus ja Seiväs PM 2009 T12 Korkeus halli-PM 2010 T11 Korkeus halli-PM 2009
|
| Aleksi Murto |
| Syntymäaika | 1998 |
| Sarja | P12 |
| Lajit | Juoksut |
| Ennätyksiä | 60m 10,27 (09) 1000m 3.59,31 (09) Keihäs 17,89 (08)
|
| Saavutuksia | P11 4x600m PM 2009
|
| Venla Kettunen |
| Syntymäaika | 21.1.1999 |
| Sarja | T11 |
| Lajit | Kaikki |
| Ennätyksiä | 60m 9,50 (09), 9,43i (10) 200m 34,20 (09), 32,51i (10) 1000m 4.35,8 (09) Korkeus 95 (09), 125i (10) Pituus 363 (09), 380i (10) Kuula 7,38 (09), 7,62i (10) Kiekko 16,41 (09) Keihäs 17,30 (09) Moukari 19,20 (09) 3-ottelu 752 (09)
|
| Saavutuksia | T11 60m halli-PM 2010 T10 60m, 200m, kiekko, kuula, moukari ja 3-ottelu PM 2009
|
| Milja Pesonen |
| Syntymäaika | 25.2.1999 |
| Sarja | T11 |
| Lajit | Kaikki |
| Ennätyksiä | 60m 10,42 (09) 60m aj 11,96 (09) Korkeus 123(09), 125i (10) Pituus 355 (09) Kuula 6,63 (09), 7,14i (10) Kiekko 19,21 (09) Keihäs 19,31 (09) Moukari 18,13 (09) 3-ottelu 597 (09)
|
| Saavutuksia | T10 60m aj, korkeus, keihäs PM 2009 T11 Korkeus ja 3-Loikka halli-PM 2010
|
| Eppu Honkanen |
| Syntymäaika | 23.6.1999 |
| Sarja | P11 |
| Lajit | Kaikki |
| Ennätyksiä | 60m 10,63 (09) 1000m 4.31,05 (09) Kuula 5,53 (09) Keihäs 17,57 (09)
|
| Saavutuksia | P11 4x600m PM 2009
|
| Annika Piiparinen |
| Syntymäaika | 1999 |
| Sarja | T11 |
| Lajit | Juoksut |
| Ennätyksiä | 60m 9,92 (09) 200m 35,62 (09) 1000m 3,51,54 (09) Pituus 342 (09) 3-ottelu 489 (09)
|
| Saavutuksia | T10 1000m PM 2009 T11 4x600m PM 2009
|
| Timo Ryynänen |
| Syntymäaika | 20.10.1999 |
| Sarja | P11 |
| Lajit | Kaikki |
| Ennätyksiä | 60m 10,43 (09), 10,36i (10) 200m 36,12 (09) 1000m 3.49,74 (09) Korkeus 110 (09) Pituus 337 (09) 3-loikka 6,55 (09) Kiekko 14,03 (09) Keihäs 20,42 (09) 3-Ottelu 453 (09)
|
| Saavutuksia | P10 1000m PM 2009 P11 4x600m PM 2009 P9 1km maastojuoksujoukkue PM 2008 P11 3-Loikka halli-PM 2010
|
| Heini Nyblom |
| Syntymäaika | 23.1.2000 |
| Sarja | T10 |
| Lajit | Kaikki |
