|
|
| Urheilijaesittelyjä |
Esittelyyn pääsemisen kriteerinä vähintään piirinmestaruus tai Sm-kisaedustus vuonna 2011
|
| Anssi Vänskä |
| Syntymäaika | 20.5.1982 |
| Sarja | M |
| Lajit | Korkeushyppy |
| Ennätyksiä | 100m 12,08 (05) 110m aj. 17,25 (05) Korkeus 199 (01) Seiväs 380 (08) Pituus 619 (01) 3-Loikka 13,01 (01) 10-ottelu 5099 (03)/5265 (M19 01)
|
| Kehitys | Korkeus
2011 192
2010 192
2009 192
2008 195
2007 190
2006 191
2005 196
2004 195
2003 196
2002 192
2001 199
2000 191
1999 187
1998 184
1997 170
1996 153
1995 130
1994 128
|
| Saavutuksia | M19 Korkeus SM-2 2001 Kalevan Kisat Korkeus 8. 2003 Kalevan Kisat Korkeus 18. 2005 M22 Korkeus SM-5 2004 M19 10-ottelu SM-11 2001 M 110m aj PM 2011 M Korkeus PM 2005-2010 M 110m aj ja 10-ottelu PM 2010 M 110m aj, 10-ottelu ja 4x100m PM 2009 M 110m aj ja 4x100m PM 2004 M Korkeus halli-PM 2002-2005 ja 2007-2011
|
| Sami Oinonen |
| Syntymäaika | 13.5.1989 |
| Sarja | M22 |
| Lajit | Kestävyysjuoksu |
| Ennätyksiä | 100m 11,97 (10) 200m 24,29 (10) 400m 52,89 (07) 800m 1.59,30 (10) 1500m 4.19,02 (07), 4.16,48i (10) 10000m 38.57,06 (07) 2000m ej 6.50,86 (07) Korkeus 165 (06) Keihäs 56,45 (07) 10-ottelu 5370 (06)
|
| Saavutuksia | M22 800m Halli-SM-5 2010 M22 1500m Halli-SM-9 2010 M22 400m Halli-SM-11 2010 M17 800m SM-12 2006 M22 400m SM-13 2010 M22 800m SM-13 2010 M 4x100m PM 2011 M1500m halli-PM 2011
|
| Atso Vänskä |
| Syntymäaika | 16.1.1992 |
| Sarja | M19 |
| Lajit | Korkeus |
| Ennätyksiä | 110m aj(100,0) 19,69 (10) Korkeus 189 (10) Seiväs 320 (08), 325i (08) Pituus 537 (11) 3-Loikka 11,38 (11), 11,53w (09) Keihäs 41,53 (11, 800g) 10-ottelu 3968 (09, M17)
|
| Kehitys | Korkeus
2011 182
2010 189
2009 181
2008 182
2007 174
2006 160
2005 150
2004 135
2003 125
2002 125
2001 113
|
| Saavutuksia | M19 Korkeus Halli-SM-2 2011 M17 Korkeus Halli-SM-3 2009 P15 Korkeus SM-5 2007 M19 Korkeus SM-7 2010 M17 Korkeus SM-7 2009 M16 Korkeus SM-9 2008 P14 Korkeus SM-9 2006 P15 Seiväs SM-11 2007 P14 Seiväs SM-11 2006 M17 Korkeus Halli-SM-13 2008 M 4x100m PM 2011 M19 Korkeus Halli-PM 2010 ja 2011
|
| Sami Jaatinen |
| Syntymäaika | 5.1.1993 |
| Sarja | M19 |
| Lajit | Kaikki |
| Ennätyksiä | 100m 11,71 (11) 400m 51,97 (11) 800m 2.18,57 (08), 2.08,08i (11) 110m aidat 15,20 (11) 400m aidat 56,40 (10) Pituus 618 (10) / 641w (11) Seiväs 472 (11) Moukari 42,56 (08, 4kg) Keihäs 51,10 (11) 7-ottelu 4538i (10) 10-ottelu 6499 (11)
|
| Saavutuksia | M19 Seiväs Halli-SM-1 2011 M17 300m aj SM-2 2010 M16 Seiväs SM-2 2009 M17 10-ottelu SM-3 2010 M17 110m aj SM-3 2010 M17 Seiväs SM-3 2010 M19 7-ottelu Halli-SM-3 2011 M17 Seiväs Halli-SM-3 2010 Kalevan Kisat 400m aj 17. 2010 P15 Seiväsjoukkue SM-1 2008 P14 Seiväsjoukkue SM-2 2007 M19 60m aj Halli-SM-4 2011 M17 7-ottelu Halli-SM-4 2010 P15 Seiväs SM-4 2008 P15 200m aj SM-4 2008 P15 5-ottelu SM-4 2008 P14 Seiväs SM-5 2007 M17 300m aj Halli-SM-5 2010 M16 300m aj SM-6 2009 M17 10-ottelu SM-8 2009 P14 5-ottelu SM-8 2007 P14 200m aj SM-13 2007 M17 60m aj Halli-SM-13 2010 M19 10-ottelu Pohjoismaiden mest.kisa-5 2011 M17 10-ottelu Pohjoismaiden mest.kisa-5 2010 M17 300m aj Ruotsi-ottelu-3 2010 M19 10-ottelu ja seiväs pe 2011 M17 10-ottelu pe 2010 M17 Seiväs pe 2009 ja 2010 P15 5-ottelu pe 2008 P14 5-ottelu pe 2007 P12 Seiväs pe 2005 P11 Seiväs pe 2004 M 4x100m, 400m aj ja seiväs PM 2011 M 400m aj ja seiväs PM 2010 M17 seiväs PM 2010 M19 60m aj halli-PM 2010 M17 Korkeus ja Seiväs halli-PM 2010
|
| Maarit Kiiskinen |
| Syntymäaika | 23.9.1993 |
| Sarja | N19 |
| Lajit | 7-otteluSeiväs |
| Ennätyksiä | 100m 13,08 (11) 200m 26,92 (11) 300m 44,48 (07) 800m 2.36,04 (11) 100m aidat 16,02 (10) 200m aidat 34,37 (07) Pituus 475 (11) 3-Loikka 9,90 (09) Seiväs 290 (09) Kuula 9,10 (11) 7-ottelu 3771 (11)
|
| Saavutuksia | T14 Seiväsjoukkue SM-1 2007 N17 Seiväs SM-5 2010 N16 Seiväs SM-5 2009 T14 Seiväs SM-9 2007 N19 5-ottelu Halli-SM-9 2011 N17 100m aj SM-11 2010 N17 7-ottelu SM-13 2010 N17 7-ottelu SM-14 2009 T15 300m SM-15 2008 T15 100m SM-21 2008 T14 300m SM-21 2007 T14 5-ottelu pe 2007 N19 4x100m pm 2011 N17 100m aj ja korkeus PM 2010
|
| Ida Pippola |
| Syntymäaika | 28.2.1994 |
| Sarja | N17 |
| Lajit | Heitot |
| Ennätyksiä | 200m 33,04 (06) Korkeus 121 (06) Seiväs 190 (06) Kuula 10,59 (3kg, 09) Kiekko 32,04 (600g) (06) Keihäs 30,61 (06) Moukari 48,47 (11)
|
| Saavutuksia | T14 Moukari SM-2 2008 N16 Moukari SM-4 2010 T15 Moukari SM-4 2009 T11 Moukari pe 2005 N Moukari PM 2011 N ja N17 Moukari PM 2010 N, N17 ja T15 Moukari PM 2009
|
| Joona Åke |
| Syntymäaika | 23.4.1994 |
| Sarja | M17 |
| Lajit | Pikajuoksut |
| Ennätyksiä | 100m 11,62 (10) 200m 23,47 (10) 300m 36,94 (11) 400m 52,82 (11) 800m 2.21,62 (09) Korkeus 160 (10) Pituus 519 (10) 3-loikka 10,92 (10)
|
| Saavutuksia | M16 300m SM-7 2010 P15 100m SM-8 2009 P15 300m SM-10 2009 M16 100m SM-13 2010 P14 100m SM-17 2008 M17 300m SM-13 2011 M17 300m Halli-SM-20 2010 M17 100m SM-21 2011 M17 300m Halli-SM-24 2011 M17 60m Halli-SM-30 2011 M 4x100m PM 2011 M17 100m ja 300m PM 2010 M17 100m, 300m ja 3x800m PM 2009 P15 100m PM 2009 P14 100m PM 2008 P15 4x80m aj PM 2008
|
| Hertta Heikkinen |
| Syntymäaika | 27.10.1994 |
| Sarja | N17 |
| Lajit | Kaikki |
| Ennätyksiä | 100m 13,00 (09) 200m 26,59 (11) 100m aj 15,17 (11) Korkeus 162 (08) Seiväs 340 (09) Pituus 528 (08) 3-Loikka 10,35 (08), 10,58i (09) Kuula 12,60 (3kg 10), 12,91i (11) Kiekko 37,24 (09, 0,75kg) Keihäs 33,62 (11) 7-ottelu 4701 (11)
|
| Saavutuksia | T14 Seiväs SM-1 2008 T15 Seiväs SM-2 2009 T14 5-ottelu SM-2 2008 T14 Pituus SM-3 2008 N17 5-ottelu Halli-SM-4 2011 T15 5-ottelu SM-7 2009 T15 Pituus SM-11 2009 N17 Pituus Halli-SM-13 2011 N17 Kuula Halli-SM-13 2011 T14 Seiväsjoukkue SM-1 2008 T15 Seiväsjoukkue SM-1 2009 T14 5-ottelujoukkue SM-1 2008 T15 5-ottelujoukkue SM-1 2009 N17 7-ottelu Pohjoismaiden mest.kisa-9 2011 N17 7-ottelu pe 2011 T14/T15/N17/N19/N22/N Seiväs pe 2008 T15 Kiekko pe 2009 T14 5-ottelu, Kiekko pe 2008 T13 Seiväs, 200m, 4-ottelu ja 5-ottelu pe 2007 T12 Seiväs pe 2006 T11 Seiväs pe 2005 T10 Seiväs pe 2004 T09 600m ja Seiväs pe 2003 N19 4x100m PM 2011 N17 60m, Pituus ja Kuula halli-PM 2011
|
| Jutta Heikkinen |
| Syntymäaika | 27.10.1994 |
| Sarja | N17 |
| Lajit | Kaikki |
| Ennätyksiä | 100m 13,20 (09) 200m 27,06 (11) 800m 2.30,18 (09) 100m aidat 15,12 (11) Korkeus 168 (09), 169i (08) Seiväs 240 (08) Pituus 519 (11) 3-Loikka 10,58 (08) Kuula 12,03 (3kg 11), 12,09i (11) Keihäs 39,86 (10) 7-ottelu 4851 (11)
|
| Saavutuksia | T14 Korkeus SM-1 2008 T15 Korkeus SM-1 2009 N16 Korkeus SM-3 2010 T15 5-ottelu SM-3 2009 N16 Keihäs SM-4 2010 T14 5-ottelu SM-5 2008 N17 7-ottelu SM-6 2010 Kalevan Kisat Korkeus 17. 2009 T14 5-ottelujoukkue SM-1 2008 T15 5-ottelujoukkue SM-1 2009 T14 Keihäs SM-8 2008 T15 Keihäs SM-9 2009 N17 5-ottelu Halli-SM-15 2011 N17 7-ottelu Pohjoismaiden mest.kisa-6 2011 N17 7-ottelu pe 2011 N17 7-ottelu pe 2010 T13 60m aj pe 2007 T12 4-ottelu pe 2006 T11 Korkeus pe 2005 T09 Korkeus pe 2003 N19 4x100m PM 2011 N17 60m aj ja Korkeus Halli-PM 2011
|
| Juha Rokkonen |
| Syntymäaika | 28.3.1997 |
| Sarja | P15 |
| Lajit | Kaikki |
| Ennätyksiä | 800m 2.40,57 (11) 2000m 7.11,49 (11) Korkeus 140 (11) Seiväs 190 (11) Keiväs 30,57 (11)
|
| Saavutuksia | P14 Seiväs PM 2011
|
| Kimmo Martikainen |
| Syntymäaika | 5.4.1997 |
| Sarja | P15 |
| Lajit | Heitot |
| Ennätyksiä | Kuula 11,09 (4kg, 11) Kiekko 31,49 (1kg, 11) Moukari 48,62 (4kg, 11)
|
| Saavutuksia | P14 Moukari SM-5 2011 P13 Moukari pe 2010 P14 Moukari PM 2011 P13 Moukari PM 2010 P12 Moukari PM 2009 P10 Moukari PM 2007
|
| Siiri Heino |
| Syntymäaika | 8.7.1997 |
| Sarja | T15 |
| Lajit | Kaikki |
| Ennätyksiä | 60m 9,15 (09) 200m 31,91 (09) 60m aj 10,45 (10) Seiväs 250 (10) Pituus 451 (09) 3-Loikka 10,18 (10), 10,30i (11) Kuula 9,91 (10) Keihäs 30,37 (11)
|
| Saavutuksia | N19 4x100m PM 2011 T14 3-loikka Halli-PM 2011 T13 4-ottelu, seiväs, 3-loikka ja keihäs PM 2010 T12 Seiväs ja 3-loikka PM 2009 T13 Seiväs ja 3-loikka halli-PM 2010 T11 4x50m, 4x600m ja 200m PM 2008
|
| Piia Kananen |
| Syntymäaika | 28.7.1998 |
| Sarja | T14 |
| Lajit | Hypyt |
| Ennätyksiä | 60m 9,77 (10) Korkeus 142 (11) Seiväs 220 (11)
|
| Saavutuksia | T13 korkeus ja seiväs PM 2011
|
| Moona Kokkonen |
| Syntymäaika | 23.10.1998 |
| Sarja | T14 |
| Lajit | Hypyt |
| Ennätyksiä | 60m 9,87 (11), 9,31i (12) 60m aj 11,94 (11) Korkeus 155 (11) Seiväs 230 (11) Pituus 418 (11) 3-Loikka 8,80 (11), 9,14i (12) Keihäs 24,77 (11)
|
| Saavutuksia | T14 Korkeus halli-PM 2012 T13 4x60m aj PM 2011 T13 korkeus halli-PM 2011 T12 Korkeus PM 2010 T11 Korkeus ja Seiväs PM 2009 T12 Korkeus halli-PM 2010 T11 Korkeus halli-PM 2009
|
| Aino Muikku |
| Syntymäaika | 2.11.1998 |
| Sarja | T14 |
| Lajit | Kaikki |
| Ennätyksiä | 60m 10,04 (08) 60m aj 12,22 (11) Korkeus 125 (11) Seiväs 190 (11) Kiekko 19,35 (10) Keihäs 23,84 (11)
|
| Saavutuksia | T13 4x60m aj PM 2011 T12 seiväs PM 2010
|
| Eemil Andersson |
| Syntymäaika | 1998 |
| Sarja | P14 |
| Lajit | Seiväs |
| Ennätyksiä | Seiväs 210 (11) Kiekko 25,09 (600g, 11)
|
| Saavutuksia | P13 Seiväs PM 2011
|
| Venla Kettunen |
| Syntymäaika | 21.1.1999 |
| Sarja | T13 |
| Lajit | Kaikki |
| Ennätyksiä | 60m 8,92 (11) 200m 32,08 (11) Korkeus 125 (10) Seiväs 190 (10) Pituus 422 (11), 429i (12) Kuula 9,68 (2,5kg, 11) Kiekko 29,78 (600g, 11) Keihäs 24,62 (400g, 11) Moukari 39,33 (2,5kg, 11)
|
| Saavutuksia | T12 Moukari pe 2011 T11 Moukari pe 2010 T13 Kuula halli-PM 2012 T13 4x60m aj PM 2011 T12 Seiväs, kuula, kiekko ja moukari PM 2011 T12 Seiväs ja kuula Halli-PM 2011 T11 60m, pituus, seiväs, kuula, kiekko, moukari, 3-ottelu ja 4x50m PM 2010 T11 60m halli-PM 2010 T10 60m, 200m, kiekko, kuula, moukari ja 3-ottelu PM 2009
|
| Milja Pesonen |
| Syntymäaika | 25.2.1999 |
| Sarja | T13 |
| Lajit | Kaikki |
| Ennätyksiä | 60m 9,00 (11), 8,6hi (11) 60m aj 11,17 (11), 10,76i (12) Korkeus 142 (11) Seiväs 180 (10) Pituus 466 (11) 3-loikka 9,57i (12) Kiekko 30,19 (600g, 11) Keihäs 29,51 (400g, 11) Moukari 34,19 (2,5kg, 11)
|
| Saavutuksia | T13 Korkeus ja 3-loikka halli-PM 2012 T13 4x60m aj PM 2011 T12 60m aj, korkeus, pituus, 3-loikka ja keihäs PM 2011 T12 Korkeus, 3-loikka Halli-PM 2011 T11 4x50m PM 2010 T10 60m aj, korkeus ja keihäs PM 2009 T11 Korkeus ja 3-Loikka halli-PM 2010
|
| Annika Piiparinen |
| Syntymäaika | 6.5.1999 |
| Sarja | T13 |
| Lajit | Juoksut |
| Ennätyksiä | 60m 9,20 (11) 200m 31,88 (11) 1000m 3.38,03 (11) Pituus 389 (11) 3-loikka 8,03 (11)
|
| Saavutuksia | T11 1000m PM 2011 T11 4x50m ja 200m PM 2010 T10 1000m PM 2010 T11 4x600m PM 2009
|
| Timo Ryynänen |
| Syntymäaika | 20.10.1999 |
| Sarja | P13 |
| Lajit | Kaikki |
| Ennätyksiä | 60m 10,37 (10), 10,36i (10) 200m 34,83 (11) 1000m 3.40,30 (11) Korkeus 122 (11) Seiväs 180 (11) Keihäs 21,95 (10)
|
| Saavutuksia | P12 Korkeus ja seiväs PM 2011 P10 1000m PM 2009 P11 4x600m PM 2009 P9 1km maastojuoksujoukkue PM 2008 P11 3-Loikka halli-PM 2010
|
| Eeki Kokkonen |
| Syntymäaika | 17.2.2000 |
| Sarja | P12 |
| Lajit | Kaikki |
| Ennätyksiä | 60m 9,36 (11) 200m 32,41 (11) 1000m 3.34,03 (11) 60m aj 11,22 (11) Korkeus 144 (11) Seiväs 190 (10) Pituus 400 (10), 414i (11) Kuula 8,11 (11) Kiekko 23,42 (11) Keihäs 36,33 (11)
|
| Saavutuksia | P10 60m aj ja korkeus pe 2010 P9 junnukeihäs pe 2009 P12 Korkeus halli-PM 2012 P11 60m, 200m, 60m aj, korkeus, 3-loikka ja keihäs PM 2011 P11 Korkeus ja seiväs Halli-PM 2011 P10 60m, 200m, 60m aj, korkeus, seiväs, keihäs, maasto ja maastojoukkue PM 2010 P9 40m, 200m, 1000m, maasto, korkeus, keihäs, 3-ottelu ja 4x50m PM 2009 P9 1000m ja 1km maastojuoksu PM 2008 P9 1km maastojuoksujoukkue PM 2008 ja 2009 P10 60m, 200m, 1000m, Korkeus ja Seiväs halli-PM 2010 P9 Korkeus ja Seiväs halli-PM 2009
|
| Veikka Rantanen |
| Syntymäaika | 15.7.2000 |
| Sarja | P12 |
| Lajit | Kaikki |
| Ennätyksiä | 60m 10,85 (11) 1000m 3.52,3h (11) Korkeus 111 (10) Seiväs 150 (11) 3-loikka 7,03 (10) Kuula 7,95 (2,5kg, 11) Kiekko 24,03 (600g, 11) Keihäs 28,89 (10)
|
| Saavutuksia | P9 Kiekko ja 4x50m PM 2009 P10 3-loikka, kiekko ja maastojoukkue PM 2010 P9 1km maastojuoksujoukkue PM 2009
|
| Tanja Ryynänen |
| Syntymäaika | 9.4.2001 |
| Sarja | T11 |
| Lajit | Kaikki |
| Ennätyksiä | 60m 10,21 (11), 9,6hi (11) 200m 34,46 (11) 1000m 3.41,29 (11) Korkeus 121 (11) Seiväs 175 (11) Pituus 372 (11), 392i (11)
|
| Saavutuksia | T9 1000m ja korkeus pe 2010 T10 1,3km maasto, 200m, 1000m, pituus, korkeus, seiväs PM 2011 T9 40m, 200m, 1000m, pituus, korkeus, 3-ottelu, 1km maasto ja maastojuoksujoukkue PM 2010 T9 pituus halli-PM 2010 T9 1km maasto PM 2009
|
| Riina Kettunen |
| Syntymäaika | 11.3.2001 |
| Sarja | T11 |
| Lajit | Kaikki |
| Ennätyksiä | 60m 9,78 (11), 9,71i (12) 200m 34,47 (11) Korkeus 110 (10) Pituus 354 (11) Kuula 6,06 (11), 6,20i (12) Keihäs 18,65 (11)
|
| Saavutuksia | T10 60m ja keihäs PM 2011 T9 keihäs ja maastojuoksujoukkue PM 2010 T9 Korkeus halli-PM 2010
|
| Riina Palviainen |
| Syntymäaika | 1.1.2003 |
| Sarja | T9 |
| Lajit | Kaikki |
| Ennätyksiä | 40m 8,00 (11) Kuula 4,94 (11) Seiväs 130 (11)
|
| Saavutuksia | T9 Seiväs halli-PM 2011
|
|
|
|